三相電能表校驗儀的標志的基本內容應符合下列規定
產品必須具有下列標志,根據新產品的發展可增設其他必要的標志,標志應清晰,不易涂掉,并便于閱讀。
a)產品名稱及型號;
b)制造廠名,產地及商標;
c)出廠日期,產品編號;
d) 準確度等級;
e) 電壓測量范圍;
f) 電流測量范圍;
g) 參比頻率;
h) 輔助電源的電壓及頻率;
i) 電壓和電流接線端子應有相別和進出標志,脈沖輸出端子也應有清晰的標志;
J) 端鈕,開關和條碼儀等應有功能標志。
包裝產品的隨機文件有:
a)產品合格證;
b)產品說明書;
c)裝箱單;
d)出廠報告及其他相應技術資料。
5.3貯存
檢驗儀存放地應清潔,環境溫度為-40℃~70℃,相對濕度不超過85%,在空氣中不應含有足以引起腐蝕的有害物質。
附表1
項 目 | 內 容 |
設備基本誤差出廠控制限 | 基本誤差出廠控制限 |
不同常數、不同等級 電能表同時檢定 | 校驗儀可同時檢測誤差的電能表數量。同時檢測的被檢電能表的常數、工作方式和脈沖個數,是否允許不同。 |
部件可分離工作 | 校驗儀的控制和顯示部分是否可與接線及誤差測量模塊分離工作。 |
輔助電源 | 電壓范圍、功耗指標。 |
內部電池 | 無外部輔助電源時,是否具備通過可充電的內部電池工作。 |
光電頭功能 | 是否能采集紅光、綠光和轉盤色標、檢測誤差時固定方式、可檢測*大脈沖頻率和*小脈沖寬度。 |
脈沖輸入 | 可接收脈沖信號類型(有源、無源)、可接收*大頻率。 |
檢測被檢表的電能常數 | 是否具備此功能?介紹檢測原理和方法。 |
電能質量分析功能 | 諧波、間諧波、信號電壓、閃變、瞬變、陷落、過壓、中斷和不對稱。 |
長期在線安裝使用 | 詳細介紹在線記錄和分析功能。 |
彩色液晶屏 | 分辨率、尺寸、是否中文界面。 |
校驗儀外觀 | 體積和重量 |
諧波測量 | 測量諧波指標 |
存儲 | 隨機配備數據存儲容量、是否可擴充 |
錯接線判斷 | 是否具備電能表錯接線判斷功能 |
通信接口 | 通信接口類型(RS-232或USB等)、數量 |
軟件 | 投標人承諾的軟件免費升級年限、軟件是否中文操作界面、是否提供電能表檢定裝置檢定軟件,可按JJG597-2005檢定規程,開展電能表檢定裝置檢定。是否提供與SG186系統進行數據交換軟件,可下載接收檢驗計劃及回傳檢驗數據。 |
條型碼掃描 | 掃描一維碼、二維碼。 |
讀取電能表的內部數據 | 讀取的數據種類和支持的通訊規約。 |
校驗儀免費維修年限 | |
友情提醒:購置電力測試儀器要選直接生產商的產品,產品質量及售后服務有保證!
服務與支持:
凡購買此儀器的用戶均享受以下的售后服務:
1、儀器一年內凡質量問題由我公司免費維修,但用戶不能自行拆機。
2、儀器使用超過一年,我公司負責長期維修,適當收取材料費。
3、若儀器出現故障,應請專職維修人員或寄回本公司修理,不得自行拆開儀表,否則造成自損我公司不負責任。