|
AR872紅外點溫儀技術指標
AR872紅外點溫儀基本功能 | 量程 | ||
LYHW-600 | LYHW-900 | LYHW-1100 | |
溫度范圍 | -32℃-650℃ | -32℃-850℃ | -32℃-1050℃ |
顯示精度 | ±1.8℃或±1.8% | ±1.8℃或±1.8% | ±1.8℃或±1.8% |
重復精度 | ±0.5℃或±0.5% | ±0.5℃或±0.5% | ±0.5℃或±0.5% |
顯示分辨率 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
紅外線測溫儀D:S(距離與光點直徑比) | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
響應時間 | 250mS(95%可讀) | ||
光譜響應 | 8μm到14μm | ||
紅外線測溫儀激光功率 | 2(II)類;激光產品;輸出<1mW,波長630-670nm | ||
紅外線測溫儀顯示保持 | 8秒 | ||
℃/°F選擇 | |||
發射率可調 | 數字可調節,可在0.10至1.0步長0.01 | ||
紅外線測溫儀溫度讀數保持 | |||
激光開關 | |||
搜索 | |||
斷電記憶 | |||
較大值較小值顯示 | |||
紅外線測溫儀差值,平均值顯示 | |||
背景光 | |||
自動關機 | |||
三角架安裝孔 | |||
低電量顯示 |